Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 16,21 m² |
2. | Kuhinja | 4,02 m² |
3. | Soba | 9,27 m² |
4. | Soba | 9,27 m² |
5. | Soba | 11,12 m² |
6. | Kupaonica | 2,95 m² |
7. | Kupaonica | 4,50 m² |
8. | Spremište | 1,35 m² |
9. | Hodnik | 8,29 m² |
10. | Natkrivena Terasa | 9,00 m² |
11. | GM 10, GM 11 | 14,25 m² |
90,23 m²
Ukupna neto površina: