Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 16,92 m² |
2. | Kuhinja | 4,83 m² |
3. | Soba | 10,10 m² |
4. | Soba | 10,10 m² |
5. | Soba | 14,98 m² |
6. | kupaonica | 4,13 m² |
7. | Garderoba | 3,18 m² |
8. | Hodnik | 9,76 m² |
9. | kupaonica | 4,06 m² |
10. | WC | 1,78 m² |
11. | spremište | 1,59 m² |
12. | Natkrivena Terasa | 14,94 m² |
13. | Krovna terasa | 22,96 m² |
14. | GM 8, GM 9 | 15,67 m² |
135,00 m²
Ukupna neto površina: