Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 22,63 m² |
2. | Kuhinja | 5,18 m² |
3. | Soba | 12,19 m² |
4. | Soba | 11,13 m² |
5. | Soba | 11,41 m² |
6. | kupaonica | 2,97 m² |
7. | kupaonica | 4,10 m² |
8. | Garderoba | 1,59 m² |
9. | Spremište | 1,80 m² |
10. | Hodnik | 5,33 m² |
11. | Natkrivena Terasa | 19,94 m² |
12. | Krovna terasa | 22,42 m² |
13. | GM 6, GM 7 | 13,98 m² |
134,66 m²
Ukupna neto površina: