Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 24,14 m² |
2. | Kuhinja | 5,88 m² |
3. | Hodnik | 12,04 m² |
4. | Kupaonica | 4,25 m² |
5. | Soba | 15,80 m² |
6. | Kupaonica | 3,36 m² |
7. | Soba | 12,96 m² |
8. | Spremište | 0,89 m² |
9. | Nenatkrivena terasa | 0,73 m² |
10. | Natkrivena Terasa | 11,01 m² |
11. | GPM 20 i 21 | 16,50 m² |
107,56 m²
Ukupna neto površina: