Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 37,22 m² |
2. | Kuhinja | 7,39 m² |
3. | Spremište | 1,17 m² |
4. | Hodnik | 16,70 m² |
5. | Kupaonica | 5,36 m² |
6. | Soba | 15,14 m² |
7. | Kupaonica | 4,63 m² |
8. | Soba | 11,88 m² |
9. | Soba | 11,88 m² |
10. | Spremište | 2,52 m² |
11. | Spremište | 2,65 m² |
12. | Soba | 14,12 m² |
13. | Kupaonica | 3,21 m² |
14. | Natkrivena Terasa | 30,12 m² |
15. | Krovna Terasa | 44,95 m² |
16. | GPM 38 i 39 | 16,90 m² |
225,84 m²
Ukupna neto površina: