Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 20,58 m² |
2. | Kuhinja | 3,38 m² |
3. | Hodnik | 8,53 m² |
4. | Spremište | 0,87 m² |
5. | Kupaonica | 5,25 m² |
6. | Soba | 13,51 m² |
7. | Soba | 12,62 m² |
8. | Kupaonica | 2,92 m² |
9. | Nenatkrivena terasa | 32,68 m² |
10. | Natkrivena Terasa | 33,93 m² |
11. | GPM 175 i 176 | 32,76 m² |
107,54 m²
Ukupna neto površina: