Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 20,58 m² |
2. | Kuhinja | 3,38 m² |
3. | Kupaonica | 5,25 m² |
4. | Hodnik | 8,53 m² |
5. | Spremište | 0,87 m² |
6. | Soba | 13,51 m² |
7. | Soba | 12,62 m² |
8. | Kupaonica | 2,92 m² |
9. | Nenatkrivena terasa | 6,54 m² |
10. | Natkrivena Terasa | 16,97 m² |
11. | GPM 134 | 6,88 m² |
98,04 m²
Ukupna neto površina: