Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 35,15 m² |
2. | Kuhinja | 7,46 m² |
3. | Spremište | 1,61 m² |
4. | Ulaz | 3,36 m² |
5. | Hodnik | 3,60 m² |
6. | Spremište | 1,70 m² |
7. | Soba | 17,43 m² |
8. | Soba | 17,24 m² |
9. | Kupaonica | 4,59 m² |
10. | Kupaonica | 4,21 m² |
11. | Natkrivena Terasa | 15,93 m² |
12. | Krovna Terasa | 31,00 m² |
13. | GPM 165 i 166 | 16,22 m² |
159,50 m²
Ukupna neto površina: