Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 25,31 m² |
2. | Kuhinja | 7,20 m² |
3. | Soba | 12,74 m² |
4. | Soba | 10,07 m² |
5. | Soba | 10,07 m² |
6. | Soba | 12,54 m² |
7. | kupaonica | 2,95 m² |
8. | kupaonica | 2,85 m² |
9. | Kupaonica | 3,77 m² |
10. | Garderoba | 1,84 m² |
11. | Garderoba | 1,78 m² |
12. | Hodnik | 8,21 m² |
13. | Uiaz | 6,10 m² |
14. | Natkrivena Terasa | 16,57 m² |
15. | Krovna terasa | 30,97 m² |
16. | PM 6, PM 7 | 13,75 m² |
166,72 m²
Ukupna neto površina: