Neto površina stana
1. | D. boravak, blag. | 28,09 m² |
2. | Kuhinja | 3,83 m² |
3. | Soba | 13,84 m² |
4. | Soba | 16,44 m² |
5. | kupaonica | 3,28 m² |
6. | kupaonica | 4,58 m² |
7. | Garderoba | 2,12 m² |
8. | Hodnik | 3,01 m² |
9. | Uiaz | 2,22 m² |
10. | Natkrivena Terasa | 14,52 m² |
11. | Krovna terasa | 22,13 m² |
12. | GM 8, GM 9 | 13,75 m² |
127,81 m²
Ukupna neto površina: